Allgemeines
Grunderwerbsteuer
Die Grunderwerbsteuer beträgt seit 1. Januar 2015 in Nordrhein-Westfalen 6,5 %.
Basiszinssatz
Seit dem 1. Januar 2024 beträgt der für die Berechnung der gesetzlichen Verzugszinsen maßgebliche Basiszinssatz 3,62 %. Eine Übersicht der Basiszinssätze seit 1. Juli 2002 finden Sie hier.
Erbschaftsteuer und Schenkungsteuer
a) Freibeträge
Steuerklasse I | Freibetrag |
Ehegatten und Lebenspartner | 500.000 € |
Kinder und Stiefkinder | 400.000 € |
Kinder verstorbener Kinder | 400.000 € |
Enkel | 200.000 € |
Eltern und Großeltern bei Erbschaften | 100.000 € |
Steuerklasse II | Freibetrag |
Eltern und Großeltern bei Schenkungen | 20.000 € |
Geschwister, Nichten und Neffen | 20.000 € |
Schwiegerkinder | 20.000 € |
Stiefeltern und Schwiegereltern | 20.000 € |
geschiedene Ehegatten | 20.000 € |
Lebenspartner einer aufgehobenen Lebenspartnerschaft | 20.000 € |
Steuerklasse III | Freibetrag |
alle übrigen Personen | 20.000 € |
b) Steuersätze
Wert bis einschließlich | Steuerklasse I | Steuerklasse II | Steuerklasse III |
75.000 € | 7 % | 15 % | 30 % |
300.000 € | 11 % | 20 % | 30 % |
600.000 € | 15 % | 25 % | 30 % |
6.000.000 € | 19 % | 30 % | 30 % |
13.000.000 € | 23 % | 35 % | 50 % |
26.000.000 € | 27 % | 40 % | 50 % |
darüber hinaus | 30 % | 43 % | 50 % |
Vorsorgeregister
Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen können im Vorsorgeregister registriert werden.
Testamentsregister
Seit 1. Januar 2012 werden notariell beurkundete Testamente und Erbverträge im Testamentsregister der Bundesnotarkammer registriert. Damit wird sichergestellt, dass im Todesfall ein Testament oder Erbvertrag auch aufgefunden und vom Amtsgericht eröffnet wird.
Handschriftliche Testamente können ebenfalls registriert werden, wenn sie beim zuständigen Amtsgericht in die amtliche Verwahrung gegeben werden.